12502-01 - Sonnax® Dodge Chrysler Plymouth Ram Jeep Mopar 40TE 40TES 41AE 41TE 41TES 42LE 42RE 42RH 42RLE Front Pump Bushing 1962-2019

Sonnax® Front Pump Bushing 1962-2019
Dodge Chrysler Plymouth Ram Jeep Mopar 40TE 40TES 41AE 41TE 41TES 42LE 42RE 42RH 42RLE
Sold As Quantity 5 Per Package
- Buy 5 for $20.33 each and save 5%
- Buy 10 for $19.26 each and save 10%
Sonnax® Front Pump Bushing 1962-2019
Dodge Chrysler Plymouth Ram Jeep Mopar 40TE 40TES 41AE 41TE 41TES 42LE 42RE 42RH 42RLE
Excessive torque converter hub-to-pump bushing clearance in listed Chrysler transmissions is a root cause of code 38, TCC slip codes, front seal leakage, loss of prime code 35 and pump noise. The OE bushing is machined in place, allowing a wide tolerance on pump housing bore diameters. Bore diameters can vary by more than .003". This wide tolerance is a problem when using standard replacement bushings. Standard replacement bushings will often have .008" or more hub-to-bushing clearance with an average 10 times more oil loss than Sonnax® pump bushing 12502-01.
The Sonnax bushing will restore the clearance necessary for proper operation. It should only be used when the housing diameter is greater than 1.6175".
Allows precision clearances with wide tolerance pump bushings
No machining required to restore correct clearances
Bushing Style: Precision
Material: Steel-backed bimetal
Width: 0.535"
Shaft Dia.: 1.498"
Housing Bore: 1.619"
Symptoms:
Pump seal leakage
Pump noise
Loss of prime
Low pump volume
Low cooler flow
TCC codes
Switch codes
Cause:
Pump body bores vary in diameter. Standard replacement bushings often result in excessive hub-to-bushing clearance.
Correction:
Sonnax® improved pump bushing restores proper hub-to-bushing clearance.
Sold As Quantity 5 Per Package
| Name | Years | |
| A404 (30TH) | 1978 - 1987 | |
| A413 (31TH) | 1981 - 1991 | |
| A470 (31TH) | 1981 - 1988 | |
| A670 | 1978 - 1994 | |
| A604 (41TE) | 1989 - 1991 | |
| A904 (30RH) | 1975 - 1993 | |
| A998 (31RH) | 1981 - 1993 | |
| A999 (32RH) | 1981 - 1993 | |
| 42RE | 1993 - 2004 | |
| 42RH | 1989 - 1997 | |
| 42RLE | 2003 - 2012 | |
| 44RE | 1994 - 2000 | |
| 42LE | 1993 - 2004 | |
| 41TE | 1992 - 2010 | |
| 41AE | 1991 - 2006 | |
| 31TH | 2002 - 2002 | |
| A904 | 1962 - 1987 | |
| A500 | 1988 - 1996 | |
| 32RH | 1992 - 2003 | |
| 30RH | 1994 - 2002 | |
| 31RH | 1994 - 1994 | |
| 40TE-AE | 2005 - 2005 | |
| 41TE-AE | 2005 - 2005 | |
| 40TE | 2004 - 2010 | |
| 62TE | 2009 - 2019 | |
| 41TES | 2007 - 2018 | |
| Years | Vehicles | Drive Types |
| 1979 - 1983 | American Motors Spirit | RWD |
| 1975 - 1980 | American Motors Pacer | RWD |
| 1972 - 1978 | American Motors Matador | RWD |
| 1972 - 1974 | American Motors Javelin | RWD |
| 1973 - 1977 | American Motors Hornet | RWD |
| 1972 - 1978 | American Motors Gremlin | RWD |
| 1980 - 1988 | American Motors Eagle | 4WD |
| 1978 - 1983 | American Motors Concord | RWD |
| 1978 - 1980 | American Motors AMX | RWD |
| 2000 - 2003 | Chrysler Voyager | FWD |
| 1990 - 2016 | Chrysler Town & Country | FWD, AWD |
| 1978 - 1988 | Chrysler Town & Country | FWD, RWD |
| 1989 - 1991 | Chrysler TC Maserati | FWD |
| 1995 - 2010 | Chrysler Sebring | FWD |
| 2001 - 2010 | Chrysler PT Cruiser | FWD |
| 2001 - 2002 | Chrysler Prowler | RWD |
| 2004 - 2008 | Chrysler Pacifica | FWD, AWD |
| 1974 - 1974 | Chrysler Newport | RWD |
| 1975 - 1996 | Chrysler New Yorker | FWD, RWD |
| 1994 - 2001 | Chrysler LHS | FWD |
| 1977 - 1995 | Chrysler LeBaron | FWD, RWD |
| 1984 - 1986 | Chrysler Laser | FWD |
| 1962 - 1993 | Chrysler Imperial | FWD, RWD |
| 2000 - 2000 | Chrysler Grand Voyager | FWD |
| 1983 - 1989 | Chrysler Fifth Avenue | RWD |
| 1983 - 1984 | Chrysler Executive Sedan | FWD |
| 1985 - 1985 | Chrysler Executive Limousine | FWD |
| 1983 - 1984 | Chrysler E Class | FWD |
| 1993 - 2004 | Chrysler Concorde | FWD |
| 1995 - 2000 | Chrysler Cirrus | FWD |
| 1999 - 2004 | Chrysler 300M | FWD |
| 2005 - 2010 | Chrysler 300 | AWD, RWD |
| 2011 - 2014 | Chrysler 200 | FWD |
| 1981 - 1993 | Dodge W350 | 4WD |
| 1965 - 1967 | Dodge W300 Series | 4WD |
| 1968 - 1974 | Dodge W300 Pickup | 4WD |
| 1981 - 1993 | Dodge W250 | 4WD |
| 1965 - 1967 | Dodge W200 Series | 4WD |
| 1968 - 1974 | Dodge W200 Pickup | 4WD |
| 1981 - 1993 | Dodge W150 | 4WD |
| 1965 - 1967 | Dodge W100 Series | 4WD |
| 1968 - 1974 | Dodge W100 Pickup | 4WD |
| 1984 - 1989 | Dodge W100 | 4WD |
| 1995 - 2006 | Dodge Stratus | FWD |
| 1979 - 1981 | Dodge St. Regis | RWD |
| 1989 - 1995 | Dodge Spirit | FWD |
| 1987 - 1994 | Dodge Shadow | FWD |
| 1975 - 1977 | Dodge Royal Monaco | RWD |
| 1982 - 1984 | Dodge Rampage | FWD |
| 1974 - 1990 | Dodge Ramcharger | RWD, 4WD |
| 1983 - 1993 | Dodge Ram 50 | RWD, 4WD |
| 1999 - 2003 | Dodge Ram 1500 Van | RWD |
| 1994 - 2010 | Dodge Ram 1500 | RWD, 4WD |
| 1983 - 1986 | Dodge Power Ram 50 | 4WD |
| 1965 - 1973 | Dodge Polara | RWD |
| 1973 - 1974 | Dodge P300 Van | RWD |
| 1966 - 1972 | Dodge P300 | RWD |
| 1973 - 1974 | Dodge P200 Van | RWD |
| 1967 - 1972 | Dodge P200 | RWD |
| 1978 - 1990 | Dodge Omni | FWD |
| 2007 - 2011 | Dodge Nitro | RWD, 4WD |
| 2001 - 2005 | Dodge Neon | FWD |
| 1973 - 1978 | Dodge Monaco | RWD |
| 1980 - 1983 | Dodge Mirada | RWD |
| 1984 - 1988 | Dodge Mini Ram | FWD |
| 1978 - 2008 | Dodge Magnum | AWD, RWD |
| 1985 - 1989 | Dodge Lancer | FWD |
| 2009 - 2018 | Dodge Journey | FWD, AWD |
| 1993 - 2004 | Dodge Intrepid | FWD |
| 1987 - 2019 | Dodge Grand Caravan | FWD, AWD |
| 1988 - 1993 | Dodge Dynasty | FWD |
| 1998 - 2009 | Dodge Durango | RWD, 4WD |
| 1977 - 1989 | Dodge Diplomat | RWD |
| 1984 - 1993 | Dodge Daytona | FWD |
| 1965 - 1976 | Dodge Dart | RWD |
| 1987 - 2010 | Dodge Dakota | RWD, 4WD |
| 1979 - 1982 | Dodge D50 | RWD, 4WD |
| 1981 - 1993 | Dodge D350 | RWD |
| 1965 - 1967 | Dodge D300 Series | RWD |
| 1968 - 1974 | Dodge D300 Pickup | RWD |
| 1981 - 1993 | Dodge D250 | RWD |
| 1965 - 1967 | Dodge D200 Series | RWD |
| 1968 - 1974 | Dodge D200 Pickup | RWD |
| 1981 - 1993 | Dodge D150 | RWD |
| 1965 - 1967 | Dodge D100 Series | RWD |
| 1968 - 1974 | Dodge D100 Pickup | RWD |
| 1988 - 1989 | Dodge D100 | RWD |
| 1970 - 1976 | Dodge Coronet | RWD |
| 1967 - 2010 | Dodge Charger | FWD, AWD, RWD |
| 1970 - 2009 | Dodge Challenger | RWD |
| 1973 - 1980 | Dodge CB300 | RWD |
| 1984 - 2007 | Dodge Caravan | FWD, AWD |
| 1981 - 1994 | Dodge B350 | RWD |
| 1971 - 1974 | Dodge B300 Van | RWD |
| 1975 - 1980 | Dodge B300 | RWD |
| 1995 - 1998 | Dodge B2500 | RWD |
| 1981 - 1994 | Dodge B250 | RWD |
| 1971 - 1974 | Dodge B200 Van | RWD |
| 1975 - 1980 | Dodge B200 | RWD |
| 1995 - 1998 | Dodge B1500 | RWD |
| 1981 - 1994 | Dodge B150 | RWD |
| 1971 - 1974 | Dodge B100 Van | RWD |
| 1995 - 2014 | Dodge Avenger | FWD, AWD |
| 1976 - 1980 | Dodge Aspen | RWD |
| 1981 - 1989 | Dodge Aries | FWD, RWD |
| 1967 - 1970 | Dodge A100 Pickup | RWD |
| 1983 - 1988 | Dodge 600 | FWD |
| 1982 - 1983 | Dodge 400 | FWD |
| 1993 - 1997 | Eagle Vision | FWD |
| 1962 - 1964 | Facel Vega Facel II | RWD |
| 1987 - 2011 | Jeep Wrangler | RWD, 4WD |
| 1980 - 1986 | Jeep Wagoneer | 4WD |
| 1981 - 1985 | Jeep Scrambler | 4WD |
| 2003 - 2012 | Jeep Liberty | RWD, 4WD |
| 1980 - 1986 | Jeep J20 | 4WD |
| 1980 - 1986 | Jeep J10 | 4WD |
| 1984 - 1986 | Jeep Grand Wagoneer | 4WD |
| 1993 - 2009 | Jeep Grand Cherokee | AWD, RWD, 4WD |
| 1980 - 1983 | Jeep DJ5 | RWD |
| 1986 - 1986 | Jeep Comanche | RWD, 4WD |
| 1980 - 1986 | Jeep CJ7 | 4WD |
| 1980 - 1983 | Jeep CJ5 | 4WD |
| 1980 - 2000 | Jeep Cherokee | RWD, 4WD |
| 2006 - 2009 | Mitsubishi Raider | RWD, 4WD |
| 1983 - 1986 | Mitsubishi Montero | 4WD |
| 1983 - 1996 | Mitsubishi Mighty Max | RWD, 4WD |
| 1984 - 2000 | Plymouth Voyager | FWD, AWD |
| 1976 - 1980 | Plymouth Volare | RWD |
| 1965 - 1976 | Plymouth Valiant | RWD |
| 1983 - 1986 | Plymouth Turismo 2.2 | FWD |
| 1983 - 1987 | Plymouth Turismo | FWD |
| 1975 - 1981 | Plymouth Trailduster | RWD, 4WD |
| 1980 - 1982 | Plymouth TC3 | FWD |
| 1987 - 1994 | Plymouth Sundance | FWD |
| 1971 - 1983 | Plymouth Scamp | FWD, RWD |
| 1965 - 1974 | Plymouth Satellite | RWD |
| 1972 - 1975 | Plymouth Road Runner | RWD |
| 1981 - 1989 | Plymouth Reliant | FWD |
| 1997 - 2001 | Plymouth Prowler | RWD |
| 1982 - 1983 | Plymouth PB350 | RWD |
| 1974 - 1974 | Plymouth PB300 Van | RWD |
| 1982 - 1983 | Plymouth PB250 | RWD |
| 1974 - 1974 | Plymouth PB200 Van | RWD |
| 1982 - 1983 | Plymouth PB150 | RWD |
| 1974 - 1974 | Plymouth PB100 Van | RWD |
| 2001 - 2001 | Plymouth Neon | FWD |
| 1978 - 1990 | Plymouth Horizon | FWD |
| 1987 - 2000 | Plymouth Grand Voyager | FWD, AWD |
| 1972 - 1989 | Plymouth Gran Fury | RWD |
| 1965 - 1978 | Plymouth Fury | RWD |
| 1970 - 1976 | Plymouth Duster | RWD |
| 1970 - 1974 | Plymouth Cuda | RWD |
| 1985 - 1988 | Plymouth Caravelle | FWD |
| 1996 - 2000 | Plymouth Breeze | FWD |
| 1965 - 1970 | Plymouth Belvedere | RWD |
| 1965 - 1974 | Plymouth Barracuda | RWD |
| 1979 - 1982 | Plymouth Arrow Pickup | RWD |
| 1979 - 1980 | Plymouth Arrow | RWD |
| 1989 - 1994 | Plymouth Acclaim | FWD |
| 2014 - 2018 | Ram ProMaster 3500 | FWD |
| 2014 - 2018 | Ram ProMaster 2500 | FWD |
| 2014 - 2018 | Ram ProMaster 1500 | FWD |
| 2011 - 2011 | Ram Dakota | RWD, 4WD |
| 2012 - 2015 | Ram C/V | FWD |
| 2011 - 2012 | Ram 1500 | RWD, 4WD |
| 2009 - 2014 | Volkswagen Routan | FWD |
| Manufacturer | Sonnax |
|---|---|
| High Performance | No |
| Condition | New Aftermarket |
| Item Returns | This item can be returned |


