35570-50 - Sonnax ZF Dodge Chrysler Mopar ZF8HP50 ZF8HP45 850RE 845RE Heavy Duty "D" Clutch Backing Plate 2010-2025

Sonnax®
Heavy Duty "D" Clutch Backing Plate
ZF8HP50 ZF8HP45 850RE 845RE
ZF Dodge Chrysler Mopar
2010-2025
- Buy 5 for $37.76 each and save 5%
- Buy 10 for $35.78 each and save 10%
Sonnax®
Heavy Duty "D" Clutch Backing Plate
ZF8HP50 ZF8HP45 850RE 845RE
ZF Dodge Chrysler Mopar
2010-2025
The "D" clutch in ZF8HP45, ZF8HP50, Chrysler 845RE and 850RE transmissions has a thin, stamped OE backing plate that allows flexing and bowing (coning) of the clutch pack. This wears the clutches unevenly, generating and concentrating extra heat which leads to clutch burnup.
Sonnax® heavy duty "D" clutch backing plate 35570-50 is two times thicker than the OE plate which prevents flexing when the clutch is applied, and provides greater durability.
2X thicker than weak, stamped OE backing plate for significantly improved protection against burnup
Easy to install, no special tools or machining required
Prevents comebacks by installing in units that have not yet failed
Material: Billet Steel
| Name | Years |
|---|---|
| GA8HP45Z | 2010 - 2019 |
| 8HP45 | 2012 - 2025 |
| 845RE | 2013 - 2023 |
| 8HP50 | 2016 - 2025 |
| 850RE | 2011 - 2025 |
| Years | Vehicle | Drive Types |
|---|---|---|
| 2023 - 2025 | Alfa Romeo Stelvio | AWD, RWD |
| 2017 - 2025 | Alfa Romeo Giulia | AWD, RWD |
| 2012 - 2025 | BMW Z4 | RWD |
| 2011 - 2023 | BMW X6 | AWD, RWD |
| 2011 - 2025 | BMW X5 | AWD, RWD |
| 2015 - 2025 | BMW X4 | AWD |
| 2011 - 2025 | BMW X3 | AWD, RWD |
| 2019 - 2022 | BMW X2 | AWD |
| 2012 - 2015 | BMW X1 | AWD, RWD |
| 2022 - 2025 | BMW M440i xDrive Gran Coupe | AWD |
| 2021 - 2025 | BMW M440i xDrive | AWD |
| 2022 - 2025 | BMW M440i Gran Coupe | RWD |
| 2021 - 2025 | BMW M440i | RWD |
| 2020 - 2024 | BMW M340i xDrive | AWD |
| 2020 - 2024 | BMW M340i | RWD |
| 2017 - 2021 | BMW M240i xDrive | AWD |
| 2017 - 2021 | BMW M240i | RWD |
| 2020 - 2024 | BMW M235i xDrive Gran Coupe | AWD |
| 2015 - 2016 | BMW M235i xDrive | AWD |
| 2014 - 2016 | BMW M235i | RWD |
| 2013 - 2015 | BMW 740Li xDrive | AWD |
| 2013 - 2015 | BMW 740Li | RWD |
| 2017 - 2022 | BMW 740i xDrive | AWD |
| 2013 - 2025 | BMW 740i | RWD |
| 2018 - 2019 | BMW 640i xDrive Gran Turismo | AWD |
| 2014 - 2019 | BMW 640i xDrive Gran Coupe | AWD |
| 2014 - 2018 | BMW 640i xDrive | AWD |
| 2013 - 2019 | BMW 640i Gran Coupe | RWD |
| 2012 - 2018 | BMW 640i | RWD |
| 2017 - 2025 | BMW 540i xDrive | AWD |
| 2017 - 2023 | BMW 540i | RWD |
| 2011 - 2016 | BMW 535i xDrive | AWD |
| 2011 - 2017 | BMW 535i GT xDrive | AWD |
| 2010 - 2017 | BMW 535i GT | RWD |
| 2011 - 2016 | BMW 535i | RWD |
| 2014 - 2016 | BMW 535d xDrive | AWD |
| 2014 - 2016 | BMW 535d | RWD |
| 2017 - 2025 | BMW 530i xDrive | AWD |
| 2017 - 2025 | BMW 530i | RWD |
| 2012 - 2016 | BMW 528i xDrive | AWD |
| 2011 - 2016 | BMW 528i | RWD |
| 2017 - 2020 | BMW 440i xDrive Gran Coupe | AWD |
| 2017 - 2020 | BMW 440i xDrive | AWD |
| 2017 - 2020 | BMW 440i Gran Coupe | RWD |
| 2017 - 2020 | BMW 440i | RWD |
| 2015 - 2016 | BMW 435i xDrive Gran Coupe | AWD |
| 2014 - 2016 | BMW 435i xDrive | AWD |
| 2015 - 2016 | BMW 435i Gran Coupe | RWD |
| 2014 - 2016 | BMW 435i | RWD |
| 2017 - 2025 | BMW 430i xDrive Gran Coupe | AWD |
| 2017 - 2025 | BMW 430i xDrive | AWD |
| 2017 - 2025 | BMW 430i Gran Coupe | RWD |
| 2017 - 2025 | BMW 430i | RWD |
| 2015 - 2016 | BMW 428i xDrive Gran Coupe | AWD |
| 2014 - 2016 | BMW 428i xDrive | AWD |
| 2015 - 2016 | BMW 428i Gran Coupe | RWD |
| 2014 - 2016 | BMW 428i | RWD |
| 2016 - 2018 | BMW 340i xDrive | AWD |
| 2017 - 2019 | BMW 340i GT xDrive | AWD |
| 2016 - 2018 | BMW 340i | RWD |
| 2013 - 2015 | BMW 335i xDrive | AWD |
| 2014 - 2016 | BMW 335i GT xDrive | AWD |
| 2012 - 2015 | BMW 335i | RWD |
| 2017 - 2024 | BMW 330i xDrive | AWD |
| 2017 - 2019 | BMW 330i GT xDrive | AWD |
| 2017 - 2024 | BMW 330i | RWD |
| 2013 - 2016 | BMW 328i xDrive | AWD |
| 2014 - 2016 | BMW 328i GT xDrive | AWD |
| 2012 - 2016 | BMW 328i | RWD |
| 2014 - 2018 | BMW 328d xDrive | AWD |
| 2014 - 2018 | BMW 328d | RWD |
| 2013 - 2018 | BMW 320i xDrive | AWD |
| 2013 - 2018 | BMW 320i | RWD |
| 2017 - 2021 | BMW 230i xDrive | AWD |
| 2017 - 2021 | BMW 230i | RWD |
| 2015 - 2016 | BMW 228i xDrive | AWD |
| 2014 - 2016 | BMW 228i | RWD |
| 2012 - 2023 | Chrysler 300 | AWD, RWD |
| 2014 - 2025 | Dodge Durango | AWD, RWD |
| 2011 - 2023 | Dodge Charger | AWD, RWD |
| 2015 - 2023 | Dodge Challenger | AWD, RWD |
| 2016 - 2019 | Jaguar XJ | AWD, RWD |
| 2016 - 2024 | Jaguar XF | AWD, RWD |
| 2017 - 2020 | Jaguar XE | AWD, RWD |
| 2018 - 2023 | Jaguar F-Type | AWD, RWD |
| 2017 - 2025 | Jaguar F-Pace | AWD |
| 2018 - 2024 | Jeep Wrangler | 4WD |
| 2022 - 2022 | Jeep Grand Cherokee WK | AWD, RWD, 4WD |
| 2014 - 2021 | Jeep Grand Cherokee | AWD, RWD |
| 2020 - 2025 | Jeep Gladiator | 4WD |
| 2018 - 2025 | Land Rover Range Rover Velar | AWD |
| 2017 - 2022 | Land Rover Range Rover Sport | AWD, 4WD |
| 2017 - 2018 | Land Rover Range Rover | AWD |
| 2017 - 2025 | Land Rover Discovery | AWD |
| 2021 - 2025 | Land Rover Defender 90 | AWD |
| 2020 - 2025 | Land Rover Defender 110 | AWD |
| 2019 - 2024 | Ram 1500 Classic | RWD, 4WD |
| 2013 - 2025 | Ram 1500 | RWD, 4WD |
| Manufacturer | Sonnax |
|---|---|
| High Performance | Yes |
| Condition | New Aftermarket |
| Item Returns | This item can be returned |


